Schroder ISF Emerging Asia B Acc
WKN: A0BMNY / ISIN: LU0181495911Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.24 | 43,14 | 43,75 | 43,14 | 43,32 | 0 |
| 10.10.24 | 43,10 | 43,44 | 43,06 | 43,44 | 0 |
| 09.10.24 | 43,23 | 43,59 | 43,09 | 43,09 | 0 |
| 08.10.24 | 43,88 | 44,18 | 43,70 | 43,74 | 0 |
| 07.10.24 | 44,92 | 44,98 | 44,76 | 44,78 | 0 |
| 04.10.24 | 43,63 | 44,60 | 43,46 | 44,60 | 0 |
| 03.10.24 | 43,81 | 43,81 | 43,23 | 43,28 | 0 |
| 02.10.24 | 42,97 | 43,42 | 42,79 | 43,42 | 0 |
| 01.10.24 | 42,84 | 43,11 | 42,83 | 42,88 | 0 |
| 30.09.24 | 42,95 | 42,95 | 42,29 | 42,29 | 0 |
| 27.09.24 | 43,69 | 43,95 | 42,90 | 42,90 | 0 |
| 26.09.24 | 42,13 | 42,80 | 42,13 | 42,60 | 0 |
| 25.09.24 | 41,37 | 41,69 | 41,37 | 41,44 | 0 |
| 24.09.24 | 41,04 | 41,83 | 41,04 | 41,83 | 0 |
| 23.09.24 | 40,40 | 40,71 | 40,40 | 40,68 | 0 |
| 20.09.24 | 39,97 | 40,16 | 39,83 | 40,16 | 0 |
| 19.09.24 | 39,40 | 39,95 | 39,38 | 39,95 | 0 |
| 18.09.24 | 39,11 | 39,15 | 38,96 | 39,06 | 0 |
| 17.09.24 | 39,17 | 39,20 | 39,15 | 39,15 | 0 |
| 16.09.24 | 39,10 | 39,14 | 39,02 | 39,10 | 0 |
| 13.09.24 | 39,33 | 39,40 | 39,08 | 39,10 | 0 |
| 12.09.24 | 39,10 | 39,27 | 39,01 | 39,27 | 0 |
| 11.09.24 | 38,53 | 38,74 | 38,36 | 38,73 | 0 |
| 10.09.24 | 38,65 | 38,69 | 38,46 | 38,54 | 0 |
| 09.09.24 | 38,47 | 38,74 | 38,47 | 38,74 | 0 |



