SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)
WKN: A1J3PB / ISIN: IE00B8GF1M35Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.13 | 23,90 | 23,96 | 23,87 | 23,87 | 150 |
| 03.01.13 | 23,76 | 23,85 | 23,76 | 23,85 | 0 |
| 02.01.13 | 23,56 | 23,70 | 23,56 | 23,70 | 0 |
| 28.12.12 | 23,30 | 23,30 | 23,26 | 23,26 | 0 |
| 27.12.12 | 23,21 | 23,27 | 23,21 | 23,26 | 0 |
| 21.12.12 | 23,22 | 23,43 | 23,21 | 23,41 | 0 |
| 20.12.12 | 23,21 | 23,33 | 23,17 | 23,33 | 0 |
| 19.12.12 | 23,08 | 23,08 | 23,04 | 23,04 | 0 |
| 18.12.12 | 23,15 | 23,15 | 23,10 | 23,11 | 0 |
| 17.12.12 | 23,03 | 23,06 | 23,00 | 23,04 | 0 |
| 14.12.12 | 23,10 | 23,13 | 23,01 | 23,01 | 0 |
| 13.12.12 | 23,18 | 23,19 | 23,13 | 23,13 | 0 |
| 12.12.12 | 23,37 | 23,40 | 23,22 | 23,23 | 0 |
| 11.12.12 | 23,38 | 23,43 | 23,37 | 23,41 | 0 |
| 10.12.12 | 23,42 | 23,49 | 23,38 | 23,45 | 0 |
| 07.12.12 | 23,28 | 23,46 | 23,28 | 23,36 | 0 |
| 06.12.12 | 22,89 | 23,18 | 22,88 | 23,15 | 0 |
| 05.12.12 | 22,93 | 22,95 | 22,87 | 22,89 | 0 |
| 04.12.12 | 22,93 | 22,94 | 22,91 | 22,94 | 0 |
| 03.12.12 | 22,94 | 23,03 | 22,94 | 22,96 | 0 |
| 30.11.12 | 22,87 | 22,97 | 22,87 | 22,97 | 0 |
| 29.11.12 | 22,87 | 22,90 | 22,87 | 22,87 | 100 |
| 28.11.12 | 22,85 | 22,85 | 22,83 | 22,84 | 0 |
| 27.11.12 | 22,86 | 22,92 | 22,86 | 22,92 | 0 |
| 26.11.12 | 22,79 | 22,88 | 22,76 | 22,81 | 0 |



