LBBW Multi Global R
WKN: 976688 / ISIN: DE0009766881Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 104,36 | 104,36 | 104,35 | 104,35 | 0 |
| 06.02.25 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 0 |
| 05.02.25 | 103,96 | 104,16 | 103,96 | 104,16 | 0 |
| 04.02.25 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 0 |
| 03.02.25 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 0 |
| 31.01.25 | 103,22 | 103,30 | 103,22 | 103,30 | 15 |
| 30.01.25 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 0 |
| 29.01.25 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 102,80 | 0 |
| 28.01.25 | 102,56 | 102,56 | 102,56 | 102,56 | 0 |
| 27.01.25 | 102,84 | 102,84 | 102,84 | 102,84 | 0 |
| 24.01.25 | 103,07 | 103,07 | 103,07 | 103,07 | 0 |
| 23.01.25 | 103,02 | 103,02 | 103,02 | 103,02 | 0 |
| 22.01.25 | 102,97 | 103,06 | 102,97 | 103,06 | 0 |
| 21.01.25 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 0 |
| 20.01.25 | 102,70 | 102,70 | 102,64 | 102,64 | 500 |
| 17.01.25 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 0 |
| 16.01.25 | 101,79 | 101,79 | 101,79 | 101,79 | 0 |
| 15.01.25 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 0 |
| 14.01.25 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 0 |
| 13.01.25 | 101,39 | 101,39 | 101,39 | 101,39 | 0 |
| 10.01.25 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 0 |
| 09.01.25 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 0 |
| 08.01.25 | 102,29 | 102,29 | 102,29 | 102,29 | 0 |
| 07.01.25 | 102,92 | 102,92 | 102,92 | 102,92 | 0 |
| 06.01.25 | 102,46 | 102,46 | 102,46 | 102,46 | 0 |



