Steyler Fair Invest - Equities R
WKN: A1JUVL / ISIN: DE000A1JUVL8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 95,53 | 97,40 | 95,53 | 97,40 | 0 |
| 05.02.25 | 95,89 | 95,89 | 95,60 | 95,77 | 0 |
| 04.02.25 | 96,31 | 96,68 | 95,96 | 96,03 | 0 |
| 03.02.25 | 96,88 | 97,03 | 96,74 | 97,03 | 0 |
| 31.01.25 | 96,43 | 97,18 | 96,35 | 96,99 | 0 |
| 30.01.25 | 96,17 | 96,30 | 96,03 | 96,26 | 20 |
| 29.01.25 | 95,39 | 95,88 | 95,39 | 95,77 | 0 |
| 28.01.25 | 94,80 | 95,18 | 94,72 | 95,18 | 0 |
| 27.01.25 | 94,58 | 94,62 | 93,77 | 93,93 | 0 |
| 24.01.25 | 95,49 | 95,64 | 95,25 | 95,29 | 0 |
| 23.01.25 | 94,89 | 95,35 | 94,77 | 95,35 | 0 |
| 22.01.25 | 94,76 | 94,87 | 94,55 | 94,78 | 0 |
| 21.01.25 | 94,54 | 94,76 | 94,29 | 94,39 | 0 |
| 20.01.25 | 93,92 | 94,13 | 93,44 | 93,99 | 0 |
| 17.01.25 | 94,25 | 94,34 | 93,92 | 94,04 | 0 |
| 16.01.25 | 92,43 | 92,70 | 92,43 | 92,63 | 0 |
| 15.01.25 | 91,05 | 92,04 | 91,05 | 92,02 | 0 |
| 14.01.25 | 92,25 | 92,33 | 91,91 | 92,07 | 0 |
| 13.01.25 | 92,47 | 92,47 | 92,17 | 92,35 | 0 |
| 10.01.25 | 92,96 | 92,98 | 92,57 | 92,82 | 0 |
| 09.01.25 | 93,16 | 93,27 | 92,90 | 92,94 | 0 |
| 08.01.25 | 91,69 | 93,11 | 91,69 | 93,11 | 142 |
| 07.01.25 | 92,14 | 92,79 | 92,14 | 92,59 | 0 |
| 06.01.25 | 93,16 | 93,16 | 92,75 | 92,80 | 0 |
| 03.01.25 | 92,88 | 93,02 | 92,74 | 93,00 | 0 |



