BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR
WKN: A0JK53 / ISIN: LU0248271941Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.25 | 45,29 | 45,73 | 45,29 | 45,72 | 0 |
| 17.03.25 | 44,78 | 45,14 | 44,78 | 45,10 | 0 |
| 14.03.25 | 44,73 | 45,01 | 44,73 | 44,85 | 0 |
| 13.03.25 | 44,84 | 44,84 | 44,64 | 44,70 | 0 |
| 12.03.25 | 44,51 | 44,86 | 44,51 | 44,65 | 0 |
| 11.03.25 | 44,95 | 45,05 | 44,58 | 44,58 | 0 |
| 10.03.25 | 45,23 | 45,25 | 44,86 | 44,97 | 0 |
| 07.03.25 | 45,41 | 45,45 | 45,03 | 45,09 | 0 |
| 06.03.25 | 45,89 | 45,89 | 45,37 | 45,58 | 0 |
| 05.03.25 | 45,70 | 45,93 | 45,31 | 45,31 | 0 |
| 04.03.25 | 45,52 | 45,52 | 45,12 | 45,23 | 0 |
| 03.03.25 | 45,43 | 45,99 | 45,43 | 45,69 | 151 |
| 28.02.25 | 45,81 | 46,11 | 45,81 | 45,92 | 0 |
| 27.02.25 | 46,76 | 46,97 | 46,70 | 46,91 | 0 |
| 26.02.25 | 46,74 | 47,10 | 46,74 | 47,01 | 0 |
| 25.02.25 | 47,07 | 47,10 | 46,86 | 46,94 | 0 |
| 24.02.25 | 47,26 | 47,34 | 47,20 | 47,20 | 0 |
| 21.02.25 | 47,85 | 47,97 | 47,59 | 47,59 | 0 |
| 20.02.25 | 48,13 | 48,38 | 48,06 | 48,08 | 0 |
| 19.02.25 | 47,60 | 48,06 | 47,60 | 48,03 | 0 |
| 18.02.25 | 47,37 | 47,63 | 47,37 | 47,60 | 0 |
| 17.02.25 | 47,53 | 47,72 | 47,47 | 47,53 | 0 |
| 14.02.25 | 47,75 | 48,08 | 47,64 | 47,66 | 0 |
| 13.02.25 | 48,90 | 48,99 | 48,73 | 48,73 | 0 |
| 12.02.25 | 48,96 | 48,96 | 48,50 | 48,53 | 0 |



