FMM-Fonds P (EUR)
WKN: 847811 / ISIN: DE0008478116Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.15 | 45,52 | 45,74 | 45,29 | 45,56 | 0 |
| 03.11.15 | 45,50 | 45,59 | 45,46 | 45,59 | 99 |
| 02.11.15 | 45,25 | 45,43 | 45,16 | 45,38 | 0 |
| 30.10.15 | 45,62 | 45,62 | 45,30 | 45,39 | 0 |
| 29.10.15 | 45,60 | 45,61 | 45,38 | 45,45 | 0 |
| 28.10.15 | 45,23 | 45,38 | 45,15 | 45,33 | 39 |
| 27.10.15 | 45,30 | 45,32 | 45,08 | 45,14 | 0 |
| 26.10.15 | 45,22 | 45,43 | 45,18 | 45,28 | 0 |
| 23.10.15 | 44,49 | 45,16 | 44,40 | 45,16 | 29 |
| 22.10.15 | 43,87 | 44,31 | 43,87 | 44,11 | 0 |
| 21.10.15 | 44,03 | 44,07 | 43,85 | 43,86 | 0 |
| 20.10.15 | 44,64 | 44,64 | 43,86 | 43,86 | 39 |
| 19.10.15 | 44,07 | 44,19 | 43,97 | 43,99 | 0 |
| 16.10.15 | 44,14 | 44,14 | 44,02 | 44,09 | 0 |
| 15.10.15 | 43,52 | 43,92 | 43,52 | 43,92 | 0 |
| 14.10.15 | 43,61 | 43,66 | 43,40 | 43,46 | 0 |
| 13.10.15 | 44,22 | 44,22 | 43,71 | 43,71 | 0 |
| 12.10.15 | 44,50 | 44,50 | 44,03 | 44,17 | 499 |
| 09.10.15 | 44,15 | 44,15 | 44,01 | 44,06 | 0 |
| 08.10.15 | 43,67 | 43,84 | 43,67 | 43,82 | 0 |
| 07.10.15 | 43,58 | 43,85 | 43,58 | 43,85 | 149 |
| 06.10.15 | 43,42 | 43,58 | 43,23 | 43,49 | 29 |
| 05.10.15 | 43,19 | 43,45 | 43,19 | 43,39 | 0 |
| 02.10.15 | 42,93 | 42,94 | 42,11 | 42,88 | 0 |
| 01.10.15 | 43,24 | 43,27 | 42,58 | 42,60 | 0 |



