FMM-Fonds P (EUR)
WKN: 847811 / ISIN: DE0008478116Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.16 | 42,07 | 42,42 | 42,07 | 42,37 | 0 |
| 19.02.16 | 41,98 | 42,04 | 41,78 | 41,90 | 99 |
| 18.02.16 | 42,08 | 42,10 | 41,87 | 41,94 | 0 |
| 17.02.16 | 41,33 | 42,03 | 41,33 | 41,91 | 19 |
| 16.02.16 | 42,27 | 42,30 | 41,54 | 41,65 | 0 |
| 15.02.16 | 41,75 | 42,30 | 41,62 | 42,28 | 779 |
| 12.02.16 | 40,86 | 41,23 | 40,83 | 40,97 | 0 |
| 11.02.16 | 40,99 | 41,00 | 40,32 | 40,56 | 0 |
| 10.02.16 | 41,28 | 41,62 | 41,24 | 41,33 | 0 |
| 09.02.16 | 40,88 | 41,12 | 40,50 | 41,01 | 0 |
| 08.02.16 | 42,27 | 42,27 | 40,85 | 40,87 | 799 |
| 05.02.16 | 42,15 | 42,38 | 41,59 | 41,59 | 39 |
| 04.02.16 | 42,79 | 42,79 | 41,81 | 42,18 | 0 |
| 03.02.16 | 42,46 | 42,68 | 41,99 | 42,21 | 99 |
| 02.02.16 | 43,06 | 43,06 | 42,48 | 42,57 | 499 |
| 01.02.16 | 43,07 | 43,09 | 42,71 | 43,01 | 0 |
| 29.01.16 | 42,61 | 42,90 | 42,50 | 42,90 | 0 |
| 28.01.16 | 42,38 | 42,50 | 42,11 | 42,36 | 0 |
| 27.01.16 | 42,41 | 42,64 | 42,27 | 42,56 | 0 |
| 26.01.16 | 41,80 | 42,53 | 41,80 | 42,51 | 0 |
| 25.01.16 | 42,46 | 42,49 | 42,20 | 42,26 | 99 |
| 22.01.16 | 42,09 | 42,45 | 42,07 | 42,45 | 0 |
| 21.01.16 | 41,15 | 41,96 | 41,07 | 41,78 | 0 |
| 20.01.16 | 40,92 | 41,46 | 40,45 | 40,83 | 499 |
| 19.01.16 | 42,33 | 42,49 | 42,09 | 42,09 | 0 |



