FMM-Fonds P (EUR)

WKN: 847811 / ISIN: DE0008478116


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.05.16 43,08 43,16 42,92 43,00 0
03.05.16 43,81 43,81 43,09 43,17 0
02.05.16 43,66 43,82 43,62 43,82 0
29.04.16 43,99 43,99 43,56 43,60 0
28.04.16 44,33 44,39 44,07 44,13 0
27.04.16 44,33 44,35 44,25 44,32 399
26.04.16 44,52 44,57 44,34 44,38 0
25.04.16 44,61 44,62 44,40 44,45 0
22.04.16 44,80 44,82 44,63 44,69 0
21.04.16 44,81 44,93 44,74 44,76 99
20.04.16 44,68 44,89 44,60 44,87 0
19.04.16 44,28 44,81 44,28 44,67 799
18.04.16 44,06 44,23 44,00 44,15 0
15.04.16 44,34 44,34 44,10 44,10 129
14.04.16 44,12 44,23 43,98 44,23 2129
13.04.16 43,65 44,05 43,64 44,05 0
12.04.16 43,22 43,44 43,17 43,40 0
11.04.16 43,13 43,35 42,98 43,33 0
08.04.16 42,96 43,14 42,96 43,13 99
07.04.16 43,15 43,15 42,78 42,79 299
06.04.16 42,92 42,95 42,69 42,95 0
05.04.16 43,27 43,27 42,65 42,68 0
04.04.16 43,35 43,50 43,29 43,37 0
01.04.16 43,40 43,42 43,14 43,18 0
31.03.16 43,82 43,83 43,61 43,61 0
Seite:  Zurück      |     von   203     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: