BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR

WKN: A0RFC5 / ISIN: LU0408222320


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.25 50,82 50,82 49,98 50,56 0
16.04.25 50,42 51,39 50,42 50,73 0
15.04.25 49,46 49,99 49,46 49,58 0
14.04.25 48,71 49,24 48,40 49,24 0
11.04.25 46,67 48,32 46,67 48,23 0
10.04.25 45,48 46,69 45,43 46,12 0
09.04.25 41,79 45,46 41,79 45,15 0
08.04.25 43,01 44,34 43,01 43,03 0
07.04.25 41,34 43,08 40,37 42,76 0
04.04.25 45,67 45,67 42,75 42,76 0
03.04.25 46,36 46,36 44,03 46,04 0
02.04.25 47,01 47,18 46,72 46,73 0
01.04.25 46,95 47,17 46,47 46,74 0
31.03.25 47,17 47,31 45,81 46,58 0
28.03.25 47,00 47,28 46,33 46,45 0
27.03.25 46,34 46,85 46,27 46,34 0
26.03.25 46,27 46,47 46,00 46,11 0
25.03.25 45,67 46,54 45,67 46,25 0
24.03.25 46,03 46,25 45,82 45,82 0
21.03.25 46,06 46,06 45,40 45,93 0
20.03.25 46,15 46,28 45,82 46,04 0
19.03.25 46,18 46,28 45,84 46,27 0
18.03.25 45,72 46,28 45,72 46,02 0
17.03.25 44,66 45,55 44,63 45,55 0
14.03.25 44,41 44,77 44,39 44,53 0
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   160     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: