ODDO BHF Money Market CR-EUR

WKN: 977020 / ISIN: DE0009770206


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.12.19 69,73 69,73 69,73 69,73 -
16.12.19 69,73 69,73 69,73 69,73 -
13.12.19 69,73 69,73 69,73 69,73 -
12.12.19 69,73 69,73 69,73 69,73 -
11.12.19 69,73 69,73 69,73 69,73 -
10.12.19 69,73 69,73 69,73 69,73 -
09.12.19 69,73 69,73 69,73 69,73 -
06.12.19 69,72 69,72 69,72 69,72 -
05.12.19 69,74 69,74 69,74 69,74 -
04.12.19 69,74 69,74 69,74 69,74 -
03.12.19 69,74 69,74 69,74 69,74 -
02.12.19 69,74 69,74 69,74 69,74 -
29.11.19 69,74 69,74 69,74 69,74 -
28.11.19 69,74 69,74 69,74 69,74 -
27.11.19 69,76 69,76 69,76 69,76 -
26.11.19 69,76 69,76 69,76 69,76 -
25.11.19 69,76 69,76 69,76 69,76 -
22.11.19 69,75 69,75 69,75 69,75 -
21.11.19 69,76 69,76 69,76 69,76 -
20.11.19 69,77 69,77 69,77 69,77 -
19.11.19 69,77 69,77 69,77 69,77 -
18.11.19 69,77 69,77 69,77 69,77 -
15.11.19 69,76 69,76 69,76 69,76 -
14.11.19 69,76 69,76 69,76 69,76 -
13.11.19 69,77 69,77 69,77 69,77 -
Seite:  Zurück   63  |     |  65    von   152     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: