Vontobel Fund - Commodity B-USD

WKN: A0RL4B / ISIN: LU0415414829


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.10.25 79,50 79,50 78,91 78,98 0
13.10.25 78,58 79,71 78,58 79,60 0
10.10.25 79,37 79,50 77,98 77,98 0
09.10.25 79,71 80,61 79,57 79,58 0
08.10.25 79,72 79,97 79,72 79,74 0
07.10.25 78,78 79,37 78,78 79,37 0
06.10.25 78,13 78,95 78,13 78,57 0
03.10.25 77,65 77,76 77,51 77,64 0
02.10.25 77,54 77,76 77,39 77,40 0
01.10.25 77,26 77,78 77,26 77,78 0
30.09.25 77,61 77,61 77,25 77,40 0
29.09.25 77,55 78,04 77,37 77,51 0
26.09.25 77,28 77,76 77,28 77,71 0
25.09.25 76,61 77,35 76,61 77,35 0
24.09.25 75,76 76,93 75,76 76,73 0
23.09.25 75,03 76,23 75,03 75,84 0
22.09.25 75,92 76,02 75,22 75,22 0
19.09.25 75,44 75,76 75,41 75,44 0
18.09.25 75,60 75,95 75,30 75,33 0
17.09.25 75,53 76,18 75,53 75,75 0
16.09.25 75,88 76,37 75,88 76,05 0
15.09.25 75,23 76,34 75,18 76,25 0
12.09.25 75,34 76,10 75,34 75,48 0
11.09.25 75,39 76,08 75,39 75,76 0
10.09.25 75,47 75,96 75,47 75,92 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   88     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: