BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD

WKN: 971800 / ISIN: LU0011850046


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
31.03.23 74,54 75,74 74,54 75,74 0
30.03.23 74,68 74,99 74,39 74,53 0
29.03.23 74,25 74,66 74,25 74,61 0
28.03.23 74,15 74,61 73,51 73,56 0
27.03.23 74,74 74,92 74,53 74,59 0
24.03.23 73,57 73,81 72,65 73,81 0
23.03.23 73,31 73,90 72,52 72,96 0
22.03.23 74,38 74,41 72,70 72,70 0
21.03.23 74,00 74,55 74,00 74,44 0
20.03.23 72,68 74,25 72,66 73,73 0
17.03.23 74,68 74,79 73,28 73,44 0
16.03.23 73,24 74,78 72,70 74,76 0
15.03.23 73,50 73,54 71,66 73,09 0
14.03.23 72,32 73,58 72,32 73,47 0
13.03.23 73,88 73,90 72,07 72,07 0
10.03.23 75,87 76,32 73,25 73,38 0
09.03.23 78,25 78,30 76,66 76,66 0
08.03.23 78,11 78,43 78,10 78,34 0
07.03.23 78,45 78,67 78,02 78,21 0
06.03.23 78,89 79,09 78,38 78,38 0
03.03.23 78,00 79,01 78,00 78,96 0
02.03.23 76,96 78,11 76,78 78,11 0
01.03.23 77,73 77,81 77,14 77,24 0
28.02.23 78,01 78,18 77,68 77,68 0
27.02.23 78,41 79,07 78,22 78,22 0
Seite:  Zurück   31  |     |  33    von   213     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: