BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR
WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | 87,48 | 88,51 | 87,48 | 87,83 | 155 |
| 22.12.25 | 86,96 | 86,96 | 86,67 | 87,90 | 260 |
| 19.12.25 | 82,44 | 82,80 | 82,44 | 85,80 | 36 |
| 18.12.25 | 84,26 | 84,26 | 84,26 | 83,27 | 24 |
| 17.12.25 | 82,73 | 83,44 | 81,92 | 82,87 | 156 |
| 16.12.25 | 82,32 | 82,32 | 82,32 | 82,32 | 0 |
| 15.12.25 | 82,73 | 82,73 | 82,73 | 82,73 | 0 |
| 12.12.25 | 83,01 | 85,12 | 80,45 | 82,63 | 785 |
| 11.12.25 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 0 |
| 10.12.25 | 79,27 | 79,27 | 79,27 | 80,09 | 127 |
| 09.12.25 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 0 |
| 08.12.25 | 79,27 | 79,27 | 79,27 | 77,65 | 7 |
| 05.12.25 | 79,39 | 79,41 | 79,39 | 79,01 | 380 |
| 04.12.25 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,89 | 10 |
| 03.12.25 | 78,92 | 78,92 | 78,92 | 78,92 | 0 |
| 02.12.25 | 79,10 | 79,10 | 79,10 | 79,10 | 0 |
| 01.12.25 | 80,32 | 81,09 | 79,69 | 80,27 | 78 |
| 28.11.25 | 79,37 | 80,02 | 79,37 | 80,53 | 30 |
| 27.11.25 | 79,37 | 79,37 | 79,37 | 79,37 | 0 |
| 26.11.25 | 76,06 | 76,26 | 76,06 | 78,04 | 153 |
| 25.11.25 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 75,80 | 87 |
| 24.11.25 | 72,61 | 72,99 | 72,61 | 75,67 | 289 |
| 21.11.25 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 72,18 | 129 |
| 20.11.25 | 74,81 | 74,81 | 74,81 | 72,27 | 50 |
| 19.11.25 | 73,88 | 73,88 | 73,88 | 75,23 | 100 |



