BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 USD

WKN: 216148 / ISIN: LU0162691827


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.12.25 127,61 128,22 127,45 128,07 0
22.12.25 128,21 128,77 127,73 127,91 0
19.12.25 127,62 128,20 127,62 127,70 0
18.12.25 126,02 127,77 126,02 127,73 0
17.12.25 126,63 128,02 126,32 126,35 0
16.12.25 126,39 127,12 126,39 127,12 0
15.12.25 127,47 127,53 126,56 127,29 0
12.12.25 128,35 128,71 126,69 126,69 0
11.12.25 125,88 128,49 125,88 128,49 0
10.12.25 126,66 127,12 126,66 127,12 0
09.12.25 126,35 127,20 126,35 127,11 0
08.12.25 126,94 127,70 126,76 126,76 0
05.12.25 127,13 127,77 127,11 127,64 0
04.12.25 126,50 127,12 126,50 126,94 0
03.12.25 125,72 126,66 125,35 126,64 0
02.12.25 126,07 127,45 126,06 126,12 0
01.12.25 126,13 127,12 125,68 126,96 0
28.11.25 126,83 127,27 126,83 127,17 0
27.11.25 126,67 127,02 126,67 126,68 0
26.11.25 126,09 127,39 126,09 126,99 0
25.11.25 124,99 126,47 124,64 126,47 0
24.11.25 123,86 125,73 123,86 125,39 0
21.11.25 121,59 124,76 121,11 124,44 0
20.11.25 125,07 126,05 121,64 121,64 0
19.11.25 122,56 125,00 122,56 123,98 0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   202     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: