JPM India A (dist) - USD

WKN: 974541 / ISIN: LU0058908533


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.04.23 101,44 101,44 101,44 101,44 -
20.04.23 101,41 101,41 101,41 101,41 -
19.04.23 101,44 101,44 101,44 101,44 -
18.04.23 102,04 102,04 102,04 102,04 -
17.04.23 102,33 102,33 102,33 102,33 -
13.04.23 103,40 103,40 103,40 103,40 -
12.04.23 103,34 103,34 103,34 103,34 -
11.04.23 102,53 102,53 102,53 102,53 -
06.04.23 102,23 102,23 102,23 102,23 -
05.04.23 102,46 102,46 102,46 102,46 -
03.04.23 101,30 101,30 101,30 101,30 -
31.03.23 101,40 101,40 101,40 101,40 -
29.03.23 99,82 99,82 99,82 99,82 -
28.03.23 98,87 98,87 98,87 98,87 -
27.03.23 98,83 98,83 98,83 98,83 -
24.03.23 98,47 98,47 98,47 98,47 -
23.03.23 99,46 99,46 99,46 99,46 -
22.03.23 99,40 99,40 99,40 99,40 -
21.03.23 99,06 99,06 99,06 99,06 -
20.03.23 98,86 98,86 98,86 98,86 -
17.03.23 99,23 99,23 99,23 99,23 -
16.03.23 98,61 98,61 98,61 98,61 -
15.03.23 98,15 98,15 98,15 98,15 -
14.03.23 99,31 99,31 99,31 99,31 -
13.03.23 99,92 99,92 99,92 99,92 -
Seite:  Zurück   29  |     |  31    von   146     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: