BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.02.10 33,76 33,82 33,66 33,82 92
23.02.10 34,50 34,50 33,71 33,71 90
22.02.10 34,58 35,05 34,50 34,65 42
19.02.10 35,48 35,48 35,02 35,03 30
18.02.10 35,05 35,29 35,05 35,05 375
17.02.10 34,76 35,40 34,75 34,91 1070
16.02.10 33,94 34,58 33,94 34,45 0
15.02.10 33,84 33,96 33,84 33,96 0
12.02.10 33,99 34,31 33,45 33,57 130
11.02.10 32,89 33,50 32,89 33,50 910
10.02.10 -   -   -   32,34 0
09.02.10 -   -   -   32,88 1282
08.02.10 -   -   -   31,90 2384
05.02.10 -   -   -   31,31 348
Seite:  Zurück      |     von   165     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: