BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR
WKN: A0JK53 / ISIN: LU0248271941Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.10 | - | - | - | 21,13 | 0 |
| 20.09.10 | - | - | - | 20,99 | 0 |
| 17.09.10 | - | - | - | 20,57 | 0 |
| 16.09.10 | - | - | - | 20,58 | 0 |
| 15.09.10 | - | - | - | 20,76 | 0 |
| 14.09.10 | - | - | - | 20,75 | 0 |
| 13.09.10 | - | - | - | 20,76 | 0 |
| 10.09.10 | - | - | - | 20,60 | 0 |
| 09.09.10 | - | - | - | 20,37 | 0 |
| 08.09.10 | - | - | - | 20,22 | 0 |
| 07.09.10 | - | - | - | 20,12 | 0 |
| 06.09.10 | - | - | - | 19,82 | 0 |
| 03.09.10 | - | - | - | 19,68 | 0 |
| 02.09.10 | - | - | - | 19,48 | 0 |
| 01.09.10 | - | - | - | 19,48 | 0 |
| 31.08.10 | - | - | - | 19,44 | 0 |
| 30.08.10 | - | - | - | 19,63 | 0 |
| 27.08.10 | - | - | - | 19,70 | 0 |
| 26.08.10 | - | - | - | 19,74 | 0 |
| 25.08.10 | - | - | - | 19,77 | 0 |
| 24.08.10 | - | - | - | 19,92 | 0 |
| 23.08.10 | - | - | - | 19,93 | 0 |
| 20.08.10 | - | - | - | 19,60 | 0 |
| 19.08.10 | - | - | - | 19,75 | 1000 |
| 18.08.10 | - | - | - | 19,42 | 0 |



