UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
WKN: 848820 / ISIN: DE0008488206Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.25 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | - |
| 26.02.25 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | - |
| 25.02.25 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | - |
| 24.02.25 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | - |
| 21.02.25 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | - |
| 20.02.25 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | - |
| 19.02.25 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | - |
| 18.02.25 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | - |
| 17.02.25 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | - |
| 14.02.25 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | - |
| 13.02.25 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | - |
| 12.02.25 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | - |
| 11.02.25 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | - |
| 10.02.25 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - |
| 07.02.25 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | - |
| 06.02.25 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | - |
| 05.02.25 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | - |
| 04.02.25 | 996,63 | 996,63 | 996,63 | 996,63 | - |
| 03.02.25 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | - |
| 31.01.25 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | - |
| 30.01.25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| 29.01.25 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | 993,87 | - |
| 28.01.25 | 985,56 | 985,56 | 985,56 | 985,56 | - |
| 27.01.25 | 982,71 | 982,71 | 982,71 | 982,71 | - |
| 24.01.25 | 986,67 | 986,67 | 986,67 | 986,67 | - |



