Perpetuum Vita Global

WKN: A0LFB0 / ISIN: LU0277316518


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.03.12 45,92 45,92 45,92 45,92 -
29.03.12 46,51 46,51 46,51 46,51 -
28.03.12 46,56 46,56 46,56 46,56 -
27.03.12 46,31 46,31 46,31 46,31 -
26.03.12 45,89 45,89 45,89 45,89 -
23.03.12 -   -   -   46,25 -
22.03.12 46,36 46,36 46,36 46,36 -
21.03.12 -   -   -   46,67 -
20.03.12 47,02 47,02 47,02 47,02 -
19.03.12 47,05 47,05 47,05 47,05 -
16.03.12 47,01 47,01 47,01 47,01 -
15.03.12 46,82 46,82 46,82 46,82 -
14.03.12 46,40 46,40 46,40 46,40 -
13.03.12 46,15 46,15 46,15 46,15 -
12.03.12 46,04 46,04 46,04 46,04 -
09.03.12 45,64 45,64 45,64 45,64 -
08.03.12 45,14 45,14 45,14 45,14 -
07.03.12 45,89 45,89 45,89 45,89 -
06.03.12 46,58 46,58 46,58 46,58 -
05.03.12 46,80 46,80 46,80 46,80 -
02.03.12 46,74 46,74 46,74 46,74 -
01.03.12 46,74 46,74 46,74 46,74 -
29.02.12 46,42 46,42 46,42 46,42 -
28.02.12 46,26 46,26 46,26 46,26 -
27.02.12 46,12 46,12 46,12 46,12 -
Seite:  Zurück      |     von   151     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: