LBBW Geldmarktfonds I

WKN: A0MU76 / ISIN: DE000A0MU763


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.06.12 98,31 98,31 98,31 98,31 -
08.06.12 98,30 98,30 98,30 98,30 -
06.06.12 98,29 98,29 98,29 98,29 -
05.06.12 98,29 98,29 98,29 98,29 -
04.06.12 98,29 98,29 98,29 98,29 -
01.06.12 98,29 98,29 98,29 98,29 -
31.05.12 98,29 98,29 98,29 98,29 -
30.05.12 98,29 98,29 98,29 98,29 -
29.05.12 98,29 98,29 98,29 98,29 -
25.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
24.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
23.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
22.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
21.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
18.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
16.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
15.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
14.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
11.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
10.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
09.05.12 98,27 98,27 98,27 98,27 -
08.05.12 98,25 98,25 98,25 98,25 -
07.05.12 98,25 98,25 98,25 98,25 -
04.05.12 98,24 98,24 98,24 98,24 -
03.05.12 98,22 98,22 98,22 98,22 -
Seite:  Zurück      |     von   150     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: