Konwave Gold Equity Fund (USD) B

WKN: 757324 / ISIN: LU0175576296


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.02.26 820,20 845,65 804,05 812,15 52
03.02.26 832,90 838,25 800,00 803,15 12
02.02.26 756,90 800,65 735,00 780,00 154
30.01.26 877,50 877,50 795,00 795,00 341
29.01.26 919,05 941,10 871,10 879,65 8
28.01.26 887,75 910,95 878,05 900,80 68
27.01.26 898,80 909,65 878,10 885,00 66
26.01.26 890,45 914,40 867,00 867,00 20
23.01.26 847,00 869,40 835,80 853,50 159
22.01.26 814,55 844,95 814,55 840,30 19
21.01.26 830,85 849,50 810,40 814,75 10
20.01.26 812,45 837,25 805,45 811,65 52
19.01.26 822,15 832,45 791,95 832,45 62
16.01.26 784,00 794,00 766,30 786,30 30
15.01.26 795,00 810,00 795,00 805,00 63
14.01.26 803,05 823,65 803,05 807,85 5
13.01.26 784,80 813,35 784,80 795,95 30
12.01.26 776,70 809,35 776,55 787,30 11
09.01.26 752,60 784,45 752,30 764,70 42
08.01.26 748,10 765,70 735,00 753,35 55
07.01.26 755,65 774,15 735,00 756,55 56
06.01.26 745,45 776,60 738,30 762,65 66
05.01.26 748,60 755,75 735,00 741,65 24
02.01.26 719,85 732,00 716,00 728,10 28
30.12.25 708,45 727,25 708,45 716,00 10
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   162     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: