HANSAsmart Select E A
WKN: A1H44U / ISIN: DE000A1H44U9Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:13 | 105,23 | 0.0 |
| 20:45:24 | 105,26 | 0.0 |
| 19:45:32 | 105,39 | 0.0 |
| 18:46:04 | 105,29 | 0.0 |
| 17:45:23 | 105,17 | 0.0 |
| 16:45:55 | 104,83 | 0.0 |
| 16:15:52 | 104,81 | 0.0 |
| 15:16:17 | 104,90 | 0.0 |
| 14:15:27 | 104,98 | 0.0 |
| 13:15:25 | 104,89 | 0.0 |
| 12:15:55 | 104,89 | 0.0 |
| 11:15:38 | 104,98 | 0.0 |
| 10:15:39 | 104,90 | 0.0 |
| 09:15:37 | 104,74 | 0.0 |
| 08:23:19 | 104,90 | 0.0 |


