Gutmann Reserve A

WKN: A0RGUB / ISIN: AT0000A0DG12


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
24.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
21.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
20.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
19.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
18.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
17.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
14.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
13.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
12.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
11.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
10.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
07.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
06.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
05.10.22 8,95 8,95 8,95 8,95 -
04.10.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
03.10.22 8,95 8,95 8,95 8,95 -
30.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
29.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
28.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
27.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
26.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
23.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
22.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
21.09.22 8,94 8,94 8,94 8,94 -
Seite:  Zurück   34  |     |  36    von   150     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: