Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
WKN: A2PBH6 / ISIN: US37954Y4834Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.20 | 22,99 | 23,10 | 22,81 | 22,93 | 165018 |
| 21.02.20 | 24,05 | 24,05 | 23,70 | 23,74 | 133502 |
| 20.02.20 | 24,15 | 24,16 | 24,14 | 24,15 | 85188 |
| 19.02.20 | 24,15 | 24,16 | 24,13 | 24,15 | 117450 |
| 18.02.20 | 24,12 | 24,15 | 24,12 | 24,13 | 52045 |
| 14.02.20 | 24,13 | 24,14 | 24,11 | 24,11 | 75406 |
| 13.02.20 | 24,10 | 24,14 | 24,10 | 24,13 | 84757 |
| 12.02.20 | 24,11 | 24,15 | 24,09 | 24,10 | 70723 |
| 11.02.20 | 24,12 | 24,12 | 24,06 | 24,06 | 96424 |
| 10.02.20 | 24,04 | 24,09 | 24,04 | 24,09 | 64364 |
| 07.02.20 | 24,02 | 24,05 | 24,00 | 24,02 | 67826 |
| 06.02.20 | 24,01 | 24,05 | 24,00 | 24,03 | 63793 |
| 05.02.20 | 24,06 | 24,06 | 23,94 | 23,95 | 103472 |
| 04.02.20 | 23,85 | 23,97 | 23,85 | 23,93 | 55164 |
| 03.02.20 | 23,60 | 23,77 | 23,60 | 23,74 | 41504 |
| 31.01.20 | 23,77 | 23,77 | 23,45 | 23,51 | 67878 |
| 30.01.20 | 23,58 | 23,74 | 23,53 | 23,74 | 86153 |
| 29.01.20 | 23,70 | 23,73 | 23,63 | 23,68 | 57463 |
| 28.01.20 | 23,48 | 23,68 | 23,48 | 23,67 | 54768 |
| 27.01.20 | 23,37 | 23,49 | 23,21 | 23,38 | 85682 |
| 24.01.20 | 23,83 | 23,85 | 23,64 | 23,70 | 67054 |
| 23.01.20 | 23,77 | 23,81 | 23,73 | 23,80 | 35769 |
| 22.01.20 | 23,81 | 23,84 | 23,74 | 23,74 | 92460 |
| 21.01.20 | 23,76 | 23,88 | 23,71 | 23,77 | 169815 |
| 17.01.20 | 23,99 | 23,99 | 23,89 | 23,97 | 113175 |



