Frankfurter Long-Term Value Fund R
WKN: A2DTMN / ISIN: DE000A2DTMN6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.19 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 0 |
| 22.03.19 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 0 |
| 20.03.19 | 93,16 | 93,16 | 93,16 | 93,16 | 0 |
| 19.03.19 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 0 |
| 18.03.19 | 92,65 | 92,65 | 92,65 | 92,65 | 0 |
| 15.03.19 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 0 |
| 14.03.19 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 92,53 | 0 |
| 13.03.19 | 92,66 | 92,66 | 92,66 | 92,66 | 0 |
| 12.03.19 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 0 |
| 11.03.19 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | 0 |
| 08.03.19 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 0 |
| 01.03.19 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 0 |
| 27.02.19 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 93,99 | 0 |
| 26.02.19 | 93,70 | 93,70 | 93,70 | 93,70 | 0 |
| 25.02.19 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 0 |
| 22.02.19 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 0 |
| 20.02.19 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0 |
| 19.02.19 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 93,80 | 0 |
| 18.02.19 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 0 |
| 15.02.19 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | 0 |
| 13.02.19 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 0 |
| 12.02.19 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 0 |
| 11.02.19 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 0 |
| 08.02.19 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 0 |
| 06.02.19 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 0 |



