Nutzerprofil ghostwriter
|
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von ghostwriter
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| @newbie | 10.04.19 17:01 | |
| Zahlen stimmen mich diesmal optimistischer | 27.04.11 15:56 | |
| müssen nicht | 03.04.19 09:52 | |
| Kursrutsch nur durch einen Verkäufer verursacht | 13.04.11 08:59 | |
| wahrscheinlich letzte Chance für LV | 26.02.19 08:30 |
Die neuesten Postings von ghostwriter
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Strohfeuer oder mehr? | 10.05.19 19:26 | |
| @newbie | 10.04.19 17:01 | |
| müssen nicht | 03.04.19 09:52 | |
| Druck auf dem Kessel | 03.04.19 09:17 | |
| Dt. Bank | 19.03.19 10:18 |
Die neuesten Threads von ghostwriter
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Norcom, WKN 525030 - vor Neubewertung ! | 03.11.10 15:44 | |
| Investor kauft und kauft ... Übernahme !? | 17.04.08 10:31 | |
| Das Werk (WKN 541200) lebt | 18.01.02 08:59 |


