User wird bestimmt gesperrt,.....
na ja wir sollen uns ja nicht mit den Useren befassen,
also zurück zu RM Kursziel 2.500 ist auch verrückt aber passt eben hier her,....
mwb research nennt 2.500 Euro als Zielmarke
siehe: https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=185756
verrückt aber wahr,... Quelle für unten: : https://www.finanzen.net/kursziele/rheinmetall
Diese Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie| Analyst |
| Kursziel | Abstand Kursziel | Datum |
|---|
| Barclays Capital |
| 2050,00 EUR | +11,96% | 09.09.2025 | | Jefferies & Company Inc. |
| 2250,00 EUR | +22,88% | 08.09.2025 | | Deutsche Bank AG |
| 1950,00 EUR | +6,50% | 29.08.2025 | | UBS AG |
| - | - | 20.08.2025 | | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
| 2100,00 EUR | +14,69% | 08.08.2025 | | Warburg Research |
| 1740,00 EUR | -4,97% | 08.08.2025 | | JP Morgan Chase & Co. |
| 2250,00 EUR | +22,88% | 08.08.2025 | | DZ BANK |
| - | - | 22.07.2025 | | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| 2200,00 EUR | +20,15% | 12.05.2025 | | Goldman Sachs Group Inc. |
| 666,00 EUR | -63,63% | 20.11.2024
| ----------- The trend ist your friend |