AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - CT - EUR
WKN: A0RF5K / ISIN: LU0414046390Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Fondsgesellschaft)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 364,60 € | 359,20 € | +1,50% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Fondsgesellschaft | 364,60 € | 359,20 € | +1,50% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 357,687 € | 357,22 € | +0,13% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 358,014 € | 358,41 € | -0,11% | 24.04.26 |
| München | 361,937 € | 363,357 € | -0,39% | 24.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -1,85% | 0,0008 | -1,38% | |
| 1 Monat | -1,85% | 0,40889 | +5,17% | |
| 1 Jahr | -11,48% | 16% | 0,94814 | +13,64% |
| 3 Jahre | -14,90% | 36% | 2,43062 | +37,32% |
| 5 Jahre | -20,10% | 40% | 2,41028 | +43,86% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Aktienfonds |
| Herkunft | Luxemburg |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Jörg de Vries-Hippen, Neil Dwane |
| Fondsvolumen | 29,1 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 23.11.15 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 10.03.09 |
Gebühren
| Ausgabe | 3,00% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 2,55% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Aktien (Europa)
Der Fonds konzentriert sich auf Aktienengagements in europäischen Unternehmen, die angemessene Dividendenerträge erwarten lassen. […]
Der Fonds konzentriert sich auf Aktienengagements in europäischen Unternehmen, die angemessene Dividendenerträge erwarten lassen. […]


