DWS Invest Top Asia USD FC
WKN: DWS0AR / ISIN: LU0273174648Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 209,82 | 209,82 | 209,82 | 209,82 | - |
| 31.07.25 | 213,75 | 213,75 | 213,75 | 213,75 | - |
| 30.07.25 | 216,43 | 216,43 | 216,43 | 216,43 | - |
| 29.07.25 | 216,92 | 216,92 | 216,92 | 216,92 | - |
| 28.07.25 | 217,43 | 217,43 | 217,43 | 217,43 | - |
| 25.07.25 | 217,08 | 217,08 | 217,08 | 217,08 | - |
| 24.07.25 | 218,87 | 218,87 | 218,87 | 218,87 | - |
| 23.07.25 | 218,38 | 218,38 | 218,38 | 218,38 | - |
| 22.07.25 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | - |
| 21.07.25 | 215,30 | 215,30 | 215,30 | 215,30 | - |
| 18.07.25 | 214,64 | 214,64 | 214,64 | 214,64 | - |
| 17.07.25 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | - |
| 16.07.25 | 213,46 | 213,46 | 213,46 | 213,46 | - |
| 15.07.25 | 214,04 | 214,04 | 214,04 | 214,04 | - |
| 14.07.25 | 212,29 | 212,29 | 212,29 | 212,29 | - |
| 11.07.25 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | - |
| 10.07.25 | 211,68 | 211,68 | 211,68 | 211,68 | - |
| 09.07.25 | 211,03 | 211,03 | 211,03 | 211,03 | - |
| 08.07.25 | 211,70 | 211,70 | 211,70 | 211,70 | - |
| 07.07.25 | 209,91 | 209,91 | 209,91 | 209,91 | - |
| 04.07.25 | 210,56 | 210,56 | 210,56 | 210,56 | - |
| 03.07.25 | 212,09 | 212,09 | 212,09 | 212,09 | - |
| 02.07.25 | 211,32 | 211,32 | 211,32 | 211,32 | - |
| 01.07.25 | 211,46 | 211,46 | 211,46 | 211,46 | - |
| 30.06.25 | 210,29 | 210,29 | 210,29 | 210,29 | - |



