DWS Future Trends LD

WKN: 847650 / ISIN: DE0008476508


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +1,59% 117,09 118,33 - 118,95 19:26
 Tradegate 0 -0,65% 120,30 -   - -   21.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +1,74% 116,97 116,04 - 119,07 21:00
 Hannover 0 +0,36% 116,77 117,19 - 117,19 08:32
 Hamburg 0 +0,29% 116,80 117,14 - 117,14 08:07
 München 0 0,00% 116,76 116,76 - 116,76 08:00
 Fondsgesellschaft 0 +1,49% 117,34 -   - -   21.04.26
 Düsseldorf 0 +1,78% 116,97 117,20 - 119,05 21:45
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22:00
0 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart (EUWAX) 0 90 119,43 120,73 0 1,09% 22:00
Hannover 0 168 119,42 121,15 166 1,45% 21:59
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22:00
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22:05