Börsebius TopSelect
WKN: A0HF4N / ISIN: DE000A0HF4N6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.15 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0 |
| 26.02.15 | 66,55 | 67,72 | 66,55 | 67,72 | 150 |
| 25.02.15 | 66,68 | 66,68 | 66,68 | 66,68 | 0 |
| 24.02.15 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 0 |
| 23.02.15 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 66,32 | 0 |
| 20.02.15 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 0 |
| 19.02.15 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0 |
| 18.02.15 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 0 |
| 17.02.15 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 0 |
| 16.02.15 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 0 |
| 13.02.15 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 64,63 | 0 |
| 12.02.15 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 0 |
| 11.02.15 | 64,33 | 64,33 | 64,33 | 64,33 | 0 |
| 10.02.15 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 0 |
| 09.02.15 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 0 |
| 06.02.15 | 64,28 | 64,36 | 64,28 | 64,36 | 486 |
| 05.02.15 | 63,74 | 63,74 | 63,74 | 63,74 | 0 |
| 04.02.15 | 63,48 | 63,48 | 63,48 | 63,48 | 0 |
| 03.02.15 | 64,10 | 64,10 | 64,10 | 64,10 | 0 |
| 02.02.15 | 63,46 | 63,46 | 63,46 | 63,46 | 0 |
| 30.01.15 | 63,91 | 63,91 | 63,91 | 63,91 | 0 |
| 29.01.15 | 63,38 | 63,38 | 63,38 | 63,38 | 0 |
| 28.01.15 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 0 |
| 27.01.15 | 64,45 | 64,45 | 64,45 | 64,45 | 0 |
| 26.01.15 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 0 |



