Brent Oil ETC
WKN: PS701L / ISIN: DE000PS701L2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 93,74 | 93,74 | 93,74 | 93,74 | 0 |
| 12.03.25 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 0 |
| 11.03.25 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 0 |
| 10.03.25 | 92,88 | 92,88 | 92,73 | 92,73 | 0 |
| 07.03.25 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 0 |
| 06.03.25 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 0 |
| 05.03.25 | 95,96 | 95,96 | 94,98 | 94,98 | 0 |
| 04.03.25 | 97,30 | 97,30 | 96,03 | 96,03 | 95 |
| 03.03.25 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 0 |
| 28.02.25 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 100,42 | 0 |
| 27.02.25 | 99,39 | 99,42 | 99,39 | 99,42 | 0 |
| 26.02.25 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 0 |
| 25.02.25 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 101,82 | 0 |
| 24.02.25 | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 0 |
| 21.02.25 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 103,89 | 0 |
| 20.02.25 | 103,79 | 103,90 | 103,79 | 103,90 | 0 |
| 19.02.25 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | 0 |
| 18.02.25 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 0 |
| 17.02.25 | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 101,88 | 0 |
| 14.02.25 | 102,40 | 102,40 | 102,03 | 102,03 | 0 |
| 13.02.25 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 0 |
| 12.02.25 | 105,29 | 105,29 | 105,29 | 105,29 | 0 |
| 11.02.25 | 105,29 | 105,29 | 105,29 | 105,29 | 0 |
| 10.02.25 | 103,58 | 103,58 | 103,58 | 103,58 | 0 |
| 07.02.25 | 102,76 | 102,76 | 102,76 | 102,76 | 0 |



