BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap
WKN: 971410 / ISIN: LU0012182399Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.12 | - | - | - | 440,17 | - |
| 15.03.12 | 440,40 | 440,40 | 440,40 | 440,40 | - |
| 14.03.12 | 440,20 | 440,20 | 440,20 | 440,20 | - |
| 13.03.12 | 443,43 | 443,43 | 443,43 | 443,43 | - |
| 12.03.12 | 444,98 | 444,98 | 444,98 | 444,98 | - |
| 08.03.12 | 445,26 | 445,26 | 445,26 | 445,26 | - |
| 07.03.12 | 446,06 | 446,06 | 446,06 | 446,06 | - |
| 06.03.12 | 446,64 | 446,64 | 446,64 | 446,64 | - |
| 05.03.12 | 445,36 | 445,36 | 445,36 | 445,36 | - |
| 01.03.12 | 445,10 | 445,10 | 445,10 | 445,10 | - |
| 29.02.12 | 446,11 | 446,11 | 446,11 | 446,11 | - |
| 28.02.12 | 446,88 | 446,88 | 446,88 | 446,88 | - |
| 27.02.12 | 447,02 | 447,02 | 447,02 | 447,02 | - |
| 23.02.12 | 445,81 | 445,81 | 445,81 | 445,81 | - |
| 22.02.12 | 445,56 | 445,56 | 445,56 | 445,56 | - |
| 21.02.12 | 444,58 | 444,58 | 444,58 | 444,58 | - |
| 20.02.12 | 445,70 | 445,70 | 445,70 | 445,70 | - |
| 16.02.12 | 445,72 | 445,72 | 445,72 | 445,72 | - |
| 15.02.12 | 447,10 | 447,10 | 447,10 | 447,10 | - |
| 14.02.12 | 447,15 | 447,15 | 447,15 | 447,15 | - |
| 13.02.12 | 446,14 | 446,14 | 446,14 | 446,14 | - |
| 09.02.12 | 445,18 | 445,18 | 445,18 | 445,18 | - |
| 08.02.12 | 446,04 | 446,04 | 446,04 | 446,04 | - |
| 02.02.12 | 448,96 | 448,96 | 448,96 | 448,96 | - |
| 01.02.12 | 448,68 | 448,68 | 448,68 | 448,68 | - |



