BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 USD
WKN: A1J4N9 / ISIN: LU0827885905Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 235,04 | 235,04 | 235,04 | 235,04 | - |
| 02.02.26 | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 238,75 | - |
| 30.01.26 | 237,88 | 237,88 | 237,88 | 237,88 | - |
| 29.01.26 | 239,36 | 239,36 | 239,36 | 239,36 | - |
| 28.01.26 | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 | - |
| 27.01.26 | 239,93 | 239,93 | 239,93 | 239,93 | - |
| 26.01.26 | 238,51 | 238,51 | 238,51 | 238,51 | - |
| 23.01.26 | 235,76 | 235,76 | 235,76 | 235,76 | - |
| 22.01.26 | 235,91 | 235,91 | 235,91 | 235,91 | - |
| 21.01.26 | 234,73 | 234,73 | 234,73 | 234,73 | - |
| 20.01.26 | 234,34 | 234,34 | 234,34 | 234,34 | - |
| 19.01.26 | 236,68 | 236,68 | 236,68 | 236,68 | - |
| 16.01.26 | 237,77 | 237,77 | 237,77 | 237,77 | - |
| 15.01.26 | 237,51 | 237,51 | 237,51 | 237,51 | - |
| 14.01.26 | 237,15 | 237,15 | 237,15 | 237,15 | - |
| 13.01.26 | 237,52 | 237,52 | 237,52 | 237,52 | - |
| 12.01.26 | 239,59 | 239,59 | 239,59 | 239,59 | - |
| 09.01.26 | 238,18 | 238,18 | 238,18 | 238,18 | - |
| 08.01.26 | 236,67 | 236,67 | 236,67 | 236,67 | - |
| 07.01.26 | 238,60 | 238,60 | 238,60 | 238,60 | - |
| 06.01.26 | 238,63 | 238,63 | 238,63 | 238,63 | - |
| 05.01.26 | 234,53 | 234,53 | 234,53 | 234,53 | - |
| 02.01.26 | 234,16 | 234,16 | 234,16 | 234,16 | - |
| 31.12.25 | 234,22 | 234,22 | 234,22 | 234,22 | - |
| 30.12.25 | 234,84 | 234,84 | 234,84 | 234,84 | - |



