BL Global Flexible USD B

WKN: A1H54X / ISIN: LU0578147729


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.02.26 204,17 204,17 204,17 204,17 -
30.01.26 205,54 205,54 205,54 205,54 -
29.01.26 207,41 207,41 207,41 207,41 -
28.01.26 208,71 208,71 208,71 208,71 -
27.01.26 208,81 208,81 208,81 208,81 -
26.01.26 208,25 208,25 208,25 208,25 -
23.01.26 207,12 207,12 207,12 207,12 -
22.01.26 206,63 206,63 206,63 206,63 -
21.01.26 205,76 205,76 205,76 205,76 -
20.01.26 204,65 204,65 204,65 204,65 -
19.01.26 205,51 205,51 205,51 205,51 -
16.01.26 205,63 205,63 205,63 205,63 -
15.01.26 205,83 205,83 205,83 205,83 -
14.01.26 206,01 206,01 206,01 206,01 -
13.01.26 205,83 205,83 205,83 205,83 -
12.01.26 206,74 206,74 206,74 206,74 -
09.01.26 205,96 205,96 205,96 205,96 -
08.01.26 204,67 204,67 204,67 204,67 -
07.01.26 204,06 204,06 204,06 204,06 -
06.01.26 204,57 204,57 204,57 204,57 -
05.01.26 203,31 203,31 203,31 203,31 -
02.01.26 201,49 201,49 201,49 201,49 -
31.12.25 201,59 201,59 201,59 201,59 -
30.12.25 202,36 202,36 202,36 202,36 -
29.12.25 202,38 202,38 202,38 202,38 -
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   152     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: