Best Global Bond Concept

WKN: 120544 / ISIN: LU0173001990


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.11.24 136,15 136,15 136,15 136,15 0
20.11.24 136,06 136,06 136,06 136,06 0
19.11.24 136,06 136,06 136,06 136,06 0
18.11.24 136,06 136,06 136,06 136,06 0
15.11.24 135,97 135,97 135,97 135,97 0
14.11.24 135,97 135,97 135,97 135,97 0
13.11.24 135,97 135,97 135,97 135,97 0
12.11.24 135,97 135,97 135,97 135,97 0
11.11.24 135,97 135,97 135,97 135,97 0
08.11.24 136,08 136,08 136,08 136,08 0
07.11.24 136,08 136,08 136,08 136,08 0
06.11.24 136,08 136,08 136,08 136,08 0
05.11.24 136,08 136,08 136,08 136,08 0
04.11.24 136,48 136,48 136,48 136,48 0
01.11.24 136,48 136,48 136,48 136,48 0
31.10.24 136,80 136,80 136,80 136,80 0
30.10.24 136,80 136,80 136,80 136,80 0
29.10.24 136,80 136,80 136,80 136,80 0
28.10.24 136,80 136,80 136,80 136,80 0
25.10.24 136,80 136,80 136,80 136,80 0
24.10.24 136,80 136,80 136,80 136,80 0
23.10.24 136,94 136,94 136,94 136,94 0
22.10.24 136,94 136,94 136,94 136,94 0
21.10.24 136,72 136,72 136,72 136,72 0
18.10.24 136,68 136,68 136,68 136,68 0
Seite:  Zurück   14  |    16    von   16     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: