<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>fondscheck.de - PIMCO Emerging Markets Bond Fund E USD acc</title>
		<link>https://www.fondscheck.de</link>
		<description>fondscheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>fondscheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 14:42:35 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Fri, 21 May 2021 14:00:00 +0200</created>
			<title>Fonds für Hochrisikoanleihen fahren bei Scope Fahrstuhl - Fondsnews</title>
			<link>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Fonds_fuer_Hochrisikoanleihen_fahren_Scope_Fahrstuhl_Fondsnews-13130530</link>
			<guid>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Fonds_fuer_Hochrisikoanleihen_fahren_Scope_Fahrstuhl_Fondsnews-13130530</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.fondscheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1123]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FONDS professionell]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wien (www.fondscheck.de) - Einer rauf, einer runter: Die Berliner Ratingagentur hat zwei bekannte High-Yield-Portfolios neu bewertet, so die Experten von &quot;FONDS professionell&quot;.

Unter den Aufsteigern des Monats Mai sei auch ein Small-Cap-Fonds, dessen Wert sich in den vergangenen zwölf Monaten fast verdoppelt habe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Fonds_fuer_Hochrisikoanleihen_fahren_Scope_Fahrstuhl_Fondsnews-13130530&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 17 Nov 2020 12:00:00 +0200</created>
			<title>Flossbach-Fonds verliert Bestnote bei Scope - Fondsnews</title>
			<link>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Flossbach_Fonds_verliert_Bestnote_Scope_Fondsnews-12186779</link>
			<guid>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Flossbach_Fonds_verliert_Bestnote_Scope_Fondsnews-12186779</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.fondscheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1123]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FONDS professionell]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wien (www.fondscheck.de) - Eigentlich läuft es für Flossbach von Storch (FvS) zurzeit mehr als rund: Die Investmentboutique wurde von Morningstar just wiederholt zur besten Fondsgesellschaft Europas gekürt, so die Experten von &quot;FONDS professionell&quot;.

In der jüngsten Fondsbewertungsrunde bei Scope habe es nun aber einen Dämpfer für die Kölner gegeben.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Flossbach_Fonds_verliert_Bestnote_Scope_Fondsnews-12186779&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 24 Apr 2020 11:30:00 +0200</created>
			<title>M&amp;G-Milliardenportfolio büßt Bestnote ein - Fondsnews</title>
			<link>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-M_G_Milliardenportfolio_buesst_Bestnote_Fondsnews-11241712</link>
			<guid>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-M_G_Milliardenportfolio_buesst_Bestnote_Fondsnews-11241712</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.fondscheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1123]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FONDS professionell]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wien (www.fondscheck.de) - Der global anlegende schwere Mischfonds M&G Optimal Income (ISIN GB00B1H05155/ WKN A1C46K) gehört bei Scope nicht mehr zur Spitzengruppe ähnlich investierender Portfolios, so die Experten von &quot;FONDS professionell&quot;.

Das fast 15 Milliarden Euro schwere M&G-Flaggschiff habe sein Top-Rating der Note B verloren und werde von der Ratingagentur nun nur noch mit C bewertet.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.fondscheck.de/news/Artikel-M_G_Milliardenportfolio_buesst_Bestnote_Fondsnews-11241712&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 16 Jan 2020 16:00:00 +0200</created>
			<title>Scope beurteilt globale Aktienfonds skeptischer - Fondsnews</title>
			<link>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Scope_beurteilt_globale_Aktienfonds_skeptischer_Fondsnews-10817042</link>
			<guid>https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Scope_beurteilt_globale_Aktienfonds_skeptischer_Fondsnews-10817042</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.fondscheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1123]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FONDS professionell]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wien (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat dem Lateinamerika-Fonds des südafrikanischen Asset Managers Investec die Bestnote A gegeben, so die Experten von &quot;FONDS professionell&quot;.

Wer die Analysten noch überzeugt habe - und wer nicht.

Die Fondsgesellschaft Investec aus Südafrika sei in Europa vor allem für ihre globalen Aktien- und Asienfonds sowie Mischfonds bekannt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.fondscheck.de/news/Artikel-Scope_beurteilt_globale_Aktienfonds_skeptischer_Fondsnews-10817042&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>








