UNIEUROAKTIEN
WKN: 975774 / ISIN: DE0009757740Aktuelles zum Fond
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 38,95 € | 39,00 € | -0,13% |
Weitere Börsenplätze
mehr >| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
38,95 € | 39,00 € | -0,12% | 23.05.12 |
|
|
38,897 € | 39,263 € | -0,93% | 23.05.12 |
| Fonds | 39,69 € | 38,98 € | +1,82% | 22.05.12 |
| Stuttgart | 38,59 € | 38,59 € | 0,00% | 23.05.12 |
| Hamburg | 39,00 € | 39,20 € | -0,51% | 23.05.12 |
| Düsseldorf | 38,93 € | 39,22 € | -0,73% | 23.05.12 |
| Frankfurt | 38,897 € | 39,263 € | -0,93% | 23.05.12 |
| München | 38,87 € | 39,60 € | -1,84% | 23.05.12 |
| Berlin | 38,65 € | 39,56 € | -2,30% | 23.05.12 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | 0,05884 | -1,43% | |
| 1 Monat | -7,04% | -0,15735 | -2,71% | |
| 1 Jahr | -28,09% | 50% | -0,62769 | -17,18% |
| 3 Jahre | -30,19% | 47% | -0,22098 | +6,52% |
| 5 Jahre | -58,31% | 51% | -2,01126 | -37,37% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1 | Löschung | 03.10.11 |
Stammdaten
| Branche | Aktienfonds |
| Herkunft | Deutschland |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | Union Investment Management Team |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd |
| Fondsvolumen (Datum) | 31.01.11 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.98 |
Gebühren
| Ausgabe | 5,00% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 1,00% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Aktien > Standardwerte (Europa)
Die Wertentwicklung des Fonds orientiert sich an der Wertentwicklung des Anlageportfolios.
Die Wertentwicklung des Fonds orientiert sich an der Wertentwicklung des Anlageportfolios.
Aktuelle Analysen
mehr >
18.04.12, Union Investment
UniEuroAktien-Fonds: 03/2012-Bericht, leichte [...]
19.03.12, Union Investment
UniEuroAktien-Fonds: 02/2012-Bericht, Kompl [...]
16.09.11, Union Investment
UniEuroAktien 08/2011-Bericht
22.02.11, Union Investment
UniEuroAktien 01/11-Bericht
12.10.10, Union Investment
UniEuroAktien 09/10-Bericht
Aktuelle News
mehr >
12.01.11, FundResearch
Union Investment löst sechs Fonds auf


