Weitere Suchergebnisse zu "iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF":
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
WKN: A111X9 / ISIN: IE00BKM4GZ66Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fond
29.07.20
, Motley Fool
Small Cap-ETFs – die smarte Alternative zum Emerging Markets-ETF
Emerging Markets-ETFs gelten als DIE Standardbeimischung zum World-ETF, meist im Verhältnis 70 zu 30. Und ganz ehrlich: Es gibt sicherlich schlechtere Strategien, um sein Geld anzulegen! In meinen Augen gibt es aber auch bessere, so könnte man beispielsweise auf Small Cap-ETFs zur Ergänzung setzen. Warum ich trotz einer in den letzten drei Jahren durchwachsenen Rendite glaube, dass Small Cap-ETFs ein lukrativeres Investment sind als ein Emerging Markets-ETF, erfährst du im folgenden Artikel! Grund 1: In Small Cap-ETFs steckt mehr Wachstumspotenzial Emerging ... [mehr]
Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Veränderung |
31,155 € | 31,475 € | -1,02% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
38,8062 $ | 38,3626 $ | +1,16% | 25.01.21 |
|
31,186 € | 31,5385 € | -1,12% | 12:12 |
Düsseldorf | 31,19 € | 31,47 € | -0,89% | 11:45 |
Hamburg | 31,265 € | 31,55 € | -0,90% | 09:45 |
Frankfurt | 31,22 € | 31,533 € | -0,99% | 11:42 |
Xetra | 31,155 € | 31,475 € | -1,02% | 12:12 |
Berlin | 31,171 € | 31,50 € | -1,04% | 12:12 |
Stuttgart (EUWAX) | 31,147 € | 31,499 € | -1,12% | 12:07 |
München | 31,143 € | 31,542 € | -1,26% | 12:07 |
Nasdaq OTC Other | 38,2892 $ | 38,8133 $ | -1,35% | 26.01.21 |
= Realtime
Historische Performance
Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
1 Woche | -0,89% | 0,07967 | +0,17% | |
1 Monat | -1,02% | 0,67641 | +11,65% | |
1 Jahr | -31,87% | 30% | 0,74933 | +18,14% |
3 Jahre | -32,63% | 37% | 1,21241 | +20,26% |
5 Jahre | -32,63% | 29% | 5,43865 | +89,55% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
Indizes/Listen | Fonds, ETF FONDS, Meistgesuchte Aktienfonds |
Ausstattung
Fondsvolumen | 4,55 Mrd |
Fondsvolumen (Datum) | 24.02.17 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Währung | USD |
Auflagedatum | 30.05.14 |
Gebühren
Rücknahme | -% |
Anlage
Mindestanlage | 1 Stk. (31,17 EUR) |
Folgeanlage | 1 Stk. (31,17 EUR) |
Anlageidee
Aktien > Allgemein (Emerging Markets)
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.