Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
WKN: LYX0FV / ISIN: FR0010869495Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fond
16.03.20
, Xetra Newsboard
XETR : STRESSED_MARKET_EVENT DAX_ETF
Resetting Stressed Market State for Product [DAX_ETF], Instrument [FR0010869495]
Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Veränderung |
1,2954 € | 1,2538 € | +3,32% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
1,282 € | 1,2634 € | +1,47% | 24.03.23 |
München | 1,3124 € | 1,2506 € | +4,94% | 24.03.23 |
Frankfurt | 1,3054 € | 1,2502 € | +4,42% | 24.03.23 |
Xetra | 1,2954 € | 1,2538 € | +3,32% | 24.03.23 |
Stuttgart (EUWAX) | 1,281 € | 1,261 € | +1,59% | 24.03.23 |
Berlin | 1,2844 € | 1,2644 € | +1,58% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 1,2798 € | 1,262 € | +1,41% | 24.03.23 |
Hamburg | 1,26 € | 1,257 € | +0,24% | 24.03.23 |
Hannover | 1,256 € | 1,253 € | +0,24% | 24.03.23 |
Fondsgesellschaft | 1,2531 € | 1,252 € | +0,09% | 23.03.23 |
= Realtime
Historische Performance
Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
1 Woche | - | -0,03716 | 0,00% | |
1 Monat | - | 0,06117 | +1,03% | |
1 Jahr | -41,59% | 53% | -0,57917 | -19,41% |
3 Jahre | -75,71% | 64% | -1,89212 | -72,68% |
5 Jahre | -82,02% | 55% | -2,03776 | -72,27% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Ausstattung
Fondsvolumen | 61,0 Mrd |
Fondsvolumen (Datum) | 01.02.21 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Auflagedatum | 19.04.18 |
Gebühren
Rücknahme | -% |
Management, p.a. | 0,60% |
Anlage
Mindestanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Folgeanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Aktien > Standardwerte (Deutschland)
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Die Wertentwicklung des ETFs orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.