Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR
WKN: A1CV2J / ISIN: LU0482497442Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fond
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Berlin)
Letzter | Vortag | Veränderung |
14,74 € | 14,97 € | -1,54% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
München | 14,97 € | 14,97 € | 0,00% | 15.01.21 |
Fondsgesellschaft | 15,03 € | 15,12 € | -0,60% | 15.01.21 |
Düsseldorf | 14,77 € | 14,96 € | -1,27% | 15.01.21 |
Berlin | 14,74 € | 14,97 € | -1,54% | 15.01.21 |
= Realtime
Historische Performance
Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
1 Woche | -0,60% | -0,04372 | -0,60% | |
1 Monat | -2,60% | 0,37556 | +8,29% | |
1 Jahr | -23,91% | 30% | 1,03607 | +26,73% |
3 Jahre | -33,77% | 48% | 0,74209 | +13,10% |
5 Jahre | -33,77% | 39% | 4,77649 | +79,67% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
Branche | Aktienfonds |
Herkunft | Luxemburg |
Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
Manager | Mike Shiao, William Yuen |
Fondsvolumen | 44,5 M |
Fondsvolumen (Datum) | 28.02.13 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Währung | EUR |
Auflagedatum | 31.03.10 |
Gebühren
Ausgabe | 5,00% |
Rücknahme | 0,00% |
Management, p.a. | 1,50% |
Depotbank, p.a. | 0,01% |
Anlage
Fondsgesellschaft | Börse Düsseldorf | |
Mindestanlage | 1.000,00 EUR | 1 Stk. (15,06 EUR) |
Folgeanlage | - EUR | 1 Stk. (15,06 EUR) |
Anlageidee
Aktien (Asien, ex. Japan)
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan).[…]
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan).[…]