ETC auf DJ-UBS Petroleum TR [ETFS Commodity Securities Ltd]
WKN: A0KRKJ / ISIN: DE000A0KRKJ1Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 22,02 € | 22,02 € | 0,00% |
Weitere Börsenplätze
mehr >| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
22,02 € | 22,02 € | 0,00% | 20:33 |
| Xetra | 21,68 € | 21,65 € | +0,13% | 20:31 |
| Berlin | 21,70 € | 21,70 € | 0,00% | 20:01 |
| Frankfurt | 21,668 € | 21,682 € | -0,06% | 19:57 |
| Stuttgart | 21,66 € | 21,68 € | -0,09% | 20:00 |
| München | 21,65 € | 21,74 € | -0,41% | 20:01 |
| Düsseldorf | 21,61 € | 21,73 € | -0,55% | 17:32 |
| Hamburg | 21,55 € | 21,69 € | -0,64% | 20:00 |
= Realtime
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Stammdaten
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Welt |
| Indizes/Listen | Fonds, ETC Kursliste |


