Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF
WKN: ETFL19 / ISIN: DE000ETFL193Erweiterte Funktionen
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:52:01 | 97,49 | 0.0 |
19:52:01 | 97,49 | 0.0 |
19:30:02 | 97,49 | 0.0 |
19:00:01 | 97,48 | 0.0 |
18:30:02 | 97,48 | 0.0 |
18:00:02 | 97,48 | 0.0 |
17:29:01 | 97,50 | 0.0 |
17:18:18 | 97,50 | 0.0 |
17:00:02 | 97,48 | 0.0 |
16:30:03 | 97,49 | 0.0 |
16:00:02 | 97,49 | 0.0 |
15:30:01 | 97,49 | 0.0 |
15:00:02 | 97,49 | 0.0 |
14:30:02 | 97,49 | 0.0 |
14:00:02 | 97,49 | 0.0 |
13:30:01 | 97,49 | 0.0 |
13:00:02 | 97,50 | 0.0 |
12:30:01 | 97,49 | 0.0 |
12:00:02 | 97,49 | 0.0 |
11:30:02 | 97,50 | 0.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
11:00:01 | 97,49 | 0.0 |
10:30:02 | 97,50 | 0.0 |
10:00:02 | 97,50 | 0.0 |
09:30:02 | 97,51 | 0.0 |
