CARMIGNAC GRANDE EUROPE

WKN: A0DKM6 / ISIN: LU0099161993

Börsenplätze - Letzter Kurs

 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,14% 130,45 130,26 - 131,18 12:52
 Frankfurt 0 -0,14% 130,45 130,26 - 131,18 12:52
 Tradegate 0 0,00% 135,09 -   - -   07.05.12
 Stuttgart 0 +0,08% 131,97 131,12 - 132,08 16.05.12
 Berlin 0 +1,46% 130,77 132,68 - 132,68 08:41
 München 0 -0,79% 132,44 131,39 - 132,44 19:59
 Düsseldorf 0 +0,72% 131,02 131,97 - 131,97 09:15
 Hamburg 0 +0,89% 131,02 132,19 - 132,19 09:14
 KAG-Kurse 0 -0,03% 133,18 133,14 - 133,14 15.05.12
 Hannover 0 0,00% 133,14 133,14 - 133,14 17:25
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 383 130,67 131,96 379 0,99% 19:58
0 383 130,67 131,96 379 0,99% 19:58
0 119 130,83 132,05 118 0,93% 22:00
Stuttgart 0 750 132,20 133,25 750 0,79% 16.05.12
Berlin 0 390 130,85 131,90 380 0,80% 20:01
München 0 0 -   -   0 - 19:59
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 12:41
Hamburg 0 0 -   -   0 - 12:43